T6 IT/7050 Podkladky vyrovnávací obdélníkové

| PRODUKT | A [MM] | A' [MM] | B [MM] | B' [MM] | H [MM] | HMOTN.[KG] | TŘÍDA [KN] |
| T6 IT/7050/50 | 700 | 500 | 865 | 670 | 50 | 14,5 | D400 |
| T6 IT/7050/100 | 700 | 500 | 865 | 670 | 100 | 26,0 | D400 |
Vyrovnávací podkladky obdélníkového tvaru
Pro výškovou rektifikaci a montáž poklopů a uličních vpustí na betonových šachtách dešťové kanalizace a telekomunikačních komorách.
Vyrovnávací podkladky vyrovnejte na vnitřní hrany konstrukce komor a šachet.
Podkladky musí být podepřeny na celé ploše.
T6 IT Podkladky vyrovnávací čtvercové
| PRODUKT | A=A' [MM] | B=B' [MM] | H [MM] | HMOTN.[KG] | TŘÍDA [KN] |
| T6 IT/3030/15 | 300 | 370 | 15 | 0,5 | C250 |
| T6 IT/3030/25 | 300 | 370 | 25 | 1,0 | C250 |
| T6 IT/3030/50 | 300 | 370 | 50 | 1,5 | C250 |
| T6 IT/4040/15 | 400 | 540 | 15 | 1,5 | D400 |
| T6 IT/4040/25 | 400 | 540 | 25 | 2,5 | D400 |
| T6 IT/4040/50 | 400 | 540 | 50 | 4,5 | D400 |
| T6 IT/5050/15 | 500 | 640 | 15 | 1,5 | D400 |
| T6 IT/5050/25 | 500 | 640 | 25 | 3,0 | D400 |
| T6 IT/5050/50 | 500 | 640 | 50 | 5,5 | D400 |
| T6 IT/6060/15 | 600 | 770 | 15 | 2,5 | D400 |
| T6 IT/6060/25 | 600 | 770 | 25 | 4,0 | D400 |
| T6 IT/6060/50 | 600 | 770 | 50 | 8,0 | D400 |
| T6 IT/7070/15 | 700 | 870 | 15 | 6,0 | D400 |
| T6 IT/7070/25 | 700 | 870 | 25 | 10,0 | D400 |
| T6 IT/7070/50 | 700 | 870 | 50 | 19,0 | D400 |
| T6 IT/8080/15 | 800 | 970 | 15 | 6,4 | D400 |
| T6 IT/8080/25 | 800 | 970 | 25 | 11,0 | D400 |
| T6 IT/8080/50 | 800 | 970 | 50 | 21,5 | D400 |
Vyrovnávací podkladky čtvercového tvaru
Pro výškovou rektifikaci a montáž poklopů a uličních vpustí na betonových šachtách dešťové kanalizace a telekomunikačních komorách.
Vyrovnávací podkladky vyrovnejte na vnitřní hrany konstrukce komor a šachet.
Podkladky musí být podepřeny na celé ploše.
Ke stažení
Katalog prvků systému AQUION TVRT
Instalace prvků systému AQUION TVRT
Aquion TVRT ceník maloobchodní kusový
Zpět na přehled produktů





