Nádrž pro generátor solanky (60 - 1 000 LITRŮ)

| Objem (litry) | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Výška (mm) |
| 60 | 410 | 470 | 540 |
| 100 | 440 | 500 | 720 |
| 200 | 545 | 630 | 940 |
| 300 | 645 | 730 | 960 |
| 400 | 760 | 870 | 960 |
| 500 | 845 | 950 | 965 |
| 750 | 1050 | 1160 | 960 |
| 1000 | 1140 | 1260 | 1070 |
• válcová, stojící nádoba s víkem
• Materiál: UV stabilizovaný, polyetylen, bezpečný pro potraviny
• Barva: přírodní transparentní (zap poptávka v modré verzi)
• bezproblémové dovnitř rotační proces tavení vyroben
• odolný proti nárazům a nárazům
• Plochá místa pro montáž kování
• Litrová stupnice
• Dno síta je průchozí variabilní na výšku (trubky nejsou součástí dodávky včetně rozsahu dodávky)
Velká nádrž pro generátor solanky (1 500 - 5 000 LITRŮ) 

| Objem (litry) | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Výška (mm) |
| 1500 | 1290 | 1370 | 1240 |
| 2000 | 1400 | 1480 | 1300 |
| 2000 | 1290 | 1370 | 1650 |
| 2500 | 1585 | 1670 | 1370 |
| 2500 | 1290 | 1370 | 2040 |
| 3000 | 1720 | 1800 | 1300 |
| 3000 | 1585 | 1670 | 1680 |
| 4000 | 2000 | 2080 | 1300 |
| 4000 | 1585 | 1670 | 2120 |
| 5000 | 2000 | 2080 | 1500 |
| 5000 | 1585 | 1670 | 2675 |
• Válcová, stojící nádoba s víčko
• Materiál: UV stabilizovaný, polypropylen, bezpečný pro potraviny
• Barva šedá
• Výrobní proces: termoplast svařované
• Odolný proti nárazu a nárazu
• Včetně navařeného opěrného kroužku
pro dno síta
• Výška dna síta je určena před výrobou
soubor
• Při objednávce uveďte výšku základny síta
